2016年全国各大医院综合排名
以下是各地医院排行榜:
顶级医院(综合医院)集中了全国最优质的医疗资源,它们绝大部分来自直辖市、省会城市,共95家。以下是全国顶级医院100强,以及广东省顶级医院入围名单:
全国顶级医院100强 | |||
名次 | 医院 | 得分 | 所在地 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 756 | 北京 |
2 | 北京协和医院 | 756 | 北京 |
3 | 四川大学华西医院 | 660.72 | 四川 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 617.98 | 上海 |
5 | 北京大学第一医院 | 599.45 | 北京 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 572.93 | 上海 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 563.52 | 广东 |
8 | 第四军医大学西京医院 | 544.85 | 陕西 |
9 | 北京大学人民医院 | 476.64 | 北京 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 476 | 湖北 |
11 | 浙江大学附属第一医院 | 469.88 | 浙江 |
12 | 复旦大学附属华山医院 | 468.14 | 上海 |
13 | 中国医科大学附属第一医院 | 450.23 | 辽宁 |
14 | 北京大学第三医院 | 449.32 | 北京 |
15 | 南方医科大学南方医院 | 448.61 | 广东 |
16 | 中南大学湘雅医院 | 444.87 | 湖南 |
17 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 432.03 | 湖北 |
18 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 420.61 | 上海 |
19 | 中南大学湘雅二医院 | 409.69 | 湖南 |
20 | 广东省人民医院 | 409.36 | 广东 |
21 | 第二军医大学长海医院 | 408.04 | 上海 |
22 | 中国医科大学附属盛京医院 | 403.79 | 辽宁 |
23 | 山东大学齐鲁医院 | 398.78 | 山东 |
24 | 江苏省人民医院 | 397.03 | 江苏 |
25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 394.25 | 上海 |
26 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 385.21 | 北京 |
27 | 上海市第九人民医院 | 379.73 | 上海 |
28 | 南京军区南京总医院 | 379.05 | 江苏 |
29 | 第三军医大学西南医院 | 373.36 | 重庆 |
30 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 370.09 | 广东 |
31 | 上海市第六人民医院 | 365.66 | 上海 |
32 | 第二军医大学长征医院 | 364.29 | 上海 |
33 | 广州医科大学附属第一医院 | 360.75 | 广东 |
34 | 吉林大学第一医院 | 359.21 | 吉林 |
35 | 浙江大学附属第二医院 | 353.41 | 浙江 |
36 | 山东省立医院 | 352.97 | 山东 |
37 | 天津医科大学总医院 | 352.44 | 天津 |
38 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 352.36 | 北京 |
39 | 中山大学附属第三医院 | 348.84 | 广东 |
40 | 南京鼓楼医院 | 342.84 | 江苏 |
41 | 苏州大学附属第一医院 | 342.33 | 江苏 |
42 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 336.41 | 黑龙江 |
43 | 中日医院 | 335.6 | 北京 |
44 | 武汉大学人民医院 | 335.3 | 湖北 |
45 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 334.33 | 北京 |
46 | 北京医院 | 333.85 | 北京 |
47 | 上海市第一人民医院 | 332.4 | 上海 |
48 | 首都医科大学宣武医院 | 328.76 | 北京 |
49 | 郑州大学第一附属医院 | 323.4 | 河南 |
50 | 重庆医科大学附属第一医院 | 318.78 | 重庆 |
51 | 西安交通大学第一附属医院 | 313.12 | 陕西 |
52 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 310.76 | 北京 |
53 | 第四军医大学唐都医院 | 308.92 | 陕西 |
54 | 安徽医科大学第一附属医院 | 307.47 | 安徽 |
55 | 第三军医大学新桥医院 | 307.13 | 重庆 |
56 | 北京积水潭医院 | 304.66 | 北京 |
57 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 304.35 | 黑龙江 |
58 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 303.17 | 北京 |
59 | 上海华东医院 | 301.46 | 上海 |
60 | 武警总医院 | 299.14 | 北京 |
61 | 西安交通大学第二附属医院 | 297.94 | 陕西 |
62 | 天津医科大学第二医院 | 292.9 | 天津 |
63 | 南方医科大学珠江医院 | 289.85 | 广东 |
64 | 新疆医科大学第一附属医院 | 289.85 | 新疆 |
65 | 武汉大学中南医院 | 289 | 湖北 |
66 | 青岛大学附属医院 | 287.45 | 山东 |
67 | 福建医科大学附属协和医院 | 287.28 | 福建 |
68 | 重庆医科大学附属第二医院 | 285.49 | 重庆 |
69 | 吉林大学第二医院 | 285.33 | 吉林 |
70 | 河北医科大学第二医院 | 283.45 | 河北 |
71 | 湖南省人民医院 | 283.45 | 湖南 |
72 | 四川省人民医院 | 277.78 | 四川 |
73 | 福建医科大学附属第一医院 | 276.36 | 福建 |
74 | 广东省中医院 | 274.54 | 广东 |
75 | 温州医科大学附属第一医院 | 274.29 | 浙江 |
76 | 浙江省人民医院 | 273.1 | 浙江 |
77 | 中国中医科学学院西苑分院 | 270.75 | 北京 |
78 | 徐州医学院附属医院 | 270.55 | 江苏 |
79 | 广州市第一人民医院 | 268.79 | 广东 |
80 | 天津市第一中心医院 | 266.67 | 天津 |
81 | 中国中医科学广安门医院 | 260.04 | 北京 |
82 | 广西医科大学第一附属医院 | 258.1 | 广西 |
83 | 江苏省中医院 | 240.64 | 江苏 |
84 | 浙江省医学院附属邵逸夫医院 | 236.96 | 浙江 |
85 | 福建省立医院 | 233.83 | 福建 |
86 | 河北医科大学第三医院 | 233.01 | 河北 |
87 | 东南大学附属中大医院 | 230.7 | 江苏 |
88 | 安徽省立医院 | 222.83 | 安徽 |
89 | 河南省人民医院 | 220.6 | 河南 |
90 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 217.6 | 上海 |
91 | 中南大学湘雅三医院 | 213.6 | 湖南 |
92 | 南昌大学附属第一医院 | 213.29 | 江西 |
93 | 昆明医科大学第一附属医院 | 212.02 | 云南 |
94 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 209.86 | 新疆 |
95 | 南京市第一医院 | 209.62 | 江苏 |
96 | 大连医科大学附属第一医院 | 207.7 | 辽宁 |
97 | 贵州医科大学附属医院 | 205.5 | 贵州 |
98 | 兰州大学第二医院 | 203.66 | 甘肃 |
99 | 山西医科大学第一医院 | 198.7 | 山西 |
100 | 宁夏医科大学总医院 | 195.81 | 宁夏 |
广东省入围名单:
(点击图片看得更清楚)
?关注微信,回复:D1,可查看你所在省份(直辖市)入围的顶级医院名单
对于不喜欢看西医的朋友,全国顶级中医医院100强排行榜绝对是你的菜。其中,广东省入围数量排名第一,其次是江苏,山东、浙江并列第三。以下是全国顶级中医医院100强,以及广东省顶级中医医院入围名单:
全国中医医院100强 | |||
名次 | 医院 | 得分 | 所在地 |
1 | 广东省中医院 | 663.56 | 广东 |
2 | 中国中医科学院西苑医院 | 528.39 | 北京 |
3 | 中国中医科学院广安门医院 | 446.06 | 北京 |
4 | 江苏省中医院 | 439.54 | 江苏 |
5 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 432.16 | 上海 |
6 | 天津市中医药大学第一附属医院 | 413.51 | 天津 |
7 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 411.36 | 上海 |
8 | 浙江省中医药 | 401.86 | 浙江 |
9 | 广州中医药大学第一附属医院 | 396.84 | 广东 |
10 | 北京中医药大学东直门医院 | 379.26 | 北京 |
11 | 湖北省中医院 | 361.47 | 湖北 |
12 | 辽宁省中医院 | 359.68 | 辽宁 |
13 | 佛山市中医院 | 358.69 | 广东 |
14 | 河南中医学院第一附属医院 | 321.52 | 河南 |
15 | 吉林省中医院 | 312.05 | 吉林 |
16 | 重庆市中医院 | 309.19 | 重庆 |
17 | 北京中医医院 | 309.01 | 北京 |
18 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 306.16 | 新疆 |
19 | 陕西中医院大学附属医院 | 304.49 | 陕西 |
20 | 山东省中医院 | 298.47 | 山东 |
21 | 黑龙江中医院大学的附属第一医院 | 296.18 | 黑龙江 |
22 | 安徽省中医院 | 289.02 | 安徽 |
23 | 四川省中医院 | 288.38 | 四川 |
24 | 福建省人民医院 | 280.45 | 福建 |
25 | 武汉市第一医院 | 279.54 | 湖北 |
26 | 浙江省立同德医院 | 274.9 | 浙江 |
27 | 广西中医医院 | 269.82 | 广西 |
28 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 268.61 | 上海 |
29 | 河南省中医院 | 268.46 | 河南 |
30 | 甘肃省中医院 | 261.12 | 甘肃 |
31 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 259.69 | 湖南 |
32 | 上海市普陀区中心医院 | 255.28 | 上海 |
33 | 江西省中医院 | 251.22 | 江西 |
34 | 黑龙江省中医院 | 250.28 | 黑龙江 |
35 | 河北省中医院 | 248.93 | 河北 |
36 | 中国中医科学院望京医院 | 241.91 | 北京 |
37 | 成都市第一人民医院 | 233.73 | 四川 |
38 | 沧州中西结合医院 | 232.83 | 河北 |
39 | 中山市中医院 | 231.89 | 广东 |
40 | 深圳市中医院 | 230.19 | 广东 |
41 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 225.82 | 广西 |
42 | 潍坊市中医院 | 225.02 | 山东 |
43 | 常州市中院医院 | 217.2 | 江苏 |
44 | 柳州市中医院 | 216.06 | 广西 |
45 | 厦门市中医院 | 214.8 | 福建 |
46 | 浙江省中西医结合医院 | 213.77 | 浙江 |
47 | 四川医科大学附属中医医院 | 212.6 | 四川 |
48 | 湖南省中医院 | 210.2 | 湖南 |
49 | 广东省第二中医院 | 206.53 | 广东 |
50 | 天津市中医院研究院附属医院 | 206.08 | 天津 |
51 | 北京中医药大学东方医院 | 204.78 | 北京 |
52 | 山西省中医院 | 204.25 | 山西 |
53 | 上海市中医院 | 202.68 | 上海 |
54 | 陕西省中医院 | 201.25 | 陕西 |
55 | 江门市五邑中医院 | 198 | 广东 |
56 | 长沙市中医医院 | 197.21 | 湖南 |
57 | 襄阳市中医医院 | 196.24 | 湖北 |
58 | 浙江省新华医院 | 195.89 | 浙江 |
59 | 徐州市中医院 | 195.87 | 江苏 |
60 | 宝鸡市中医院院 | 192.45 | 陕西 |
61 | 东莞市中医院 | 190.64 | 广东 |
62 | 贵州省中医院 | 188.16 | 贵州 |
63 | 杭州市中医院 | 186.88 | 浙江 |
64 | 西安市中医医院 | 186.7 | 陕西 |
65 | 南京市中医院 | 186.14 | 江苏 |
66 | 甘肃中医药大学附属医院 | 185.48 | 甘肃 |
67 | 云南省中医院 | 183.74 | 云南 |
68 | 贵阳中医学院第二附属医院 | 178 | 贵州 |
69 | 天津中医药大学第二附属医院 | 177.89 | 天津 |
70 | 山东中医院大学第二附属医院 | 177.18 | 山东 |
71 | 安康市中医医院 | 176.04 | 陕西 |
72 | 黑龙江中医院大学附属第二医院 | 172.26 | 黑龙江 |
73 | 临沂市中医院医院 | 172.05 | 山东 |
74 | 山西省中西医结合医院 | 168.81 | 山西 |
75 | 茂名市中医院 | 167.46 | 广东 |
76 | 温州市中医院 | 161.64 | 浙江 |
77 | 郑州市中医院 | 161.08 | 河南 |
78 | 开封市中医院 | 160.68 | 河南 |
79 | 日照市中医院 | 159.38 | 山东 |
80 | 无锡市中医医院 | 158.01 | 江苏 |
81 | 金华市中医院 | 157.59 | 浙江 |
82 | 安阳市中医院 | 153.57 | 河南 |
83 | 昆山市中医院 | 150.76 | 江苏 |
84 | 湖南省直中医医院 | 148.78 | 湖南 |
85 | 湖北省中西医结合医院 | 148.22 | 湖北 |
86 | 泰安市中医医院 | 148.02 | 山东 |
87 | 常德市第一中医医院 | 147.68 | 湖南 |
88 | 山西中医学院附属第二中医院 | 144.36 | 山西 |
89 | 芜湖市中医医院 | 140.23 | 安徽 |
90 | 江苏省中西医结合医院 | 138.12 | 江苏 |
91 | 福州市第二医院 | 135.68 | 福建 |
92 | 六安市中医院 | 135.67 | 安徽 |
93 | 九江市中医医院 | 133.58 | 江西 |
94 | 青岛市中医医院 | 133.46 | 山东 |
95 | 青海省中医院 | 132.83 | 青海 |
96 | 海南省中医院 | 132.11 | 海南 |
97 | 遂宁市中医院 | 131.06 | 四川 |
98 | 张家港市中医医院 | 126.15 | 江苏 |
99 | 周口市中医院 | 125.52 | 河南 |
100 | 广州市中医院 | 125.07 | 广东 |
广东省入围名单:
别瞧不起非公立医院,这里面也是藏龙卧虎。不想去顶级公立医院挤的童鞋,看这里。
以下是全国顶级非公立医院100强,以及广东省顶级非公立医院入围名单:
全国非公立医院100强 | |||
名次 | 医院 | 得分 | 所在地 |
1 | 东莞东华医院 | 665.64 | 广东 |
2 | 洛阳市中心医院 | 586.2 | 河南 |
3 | 佛山市禅城区中心医院 | 556.93 | 广东 |
4 | 濮阳市油田总医院 | 544.89 | 河南 |
5 | 浙江萧山医院 | 525.95 | 浙江 |
6 | 宿迁市人民医院 | 525.15 | 江苏 |
7 | 东莞康华医院 | 496.25 | 广东 |
8 | 苏州九龙医院 | 483.44 | 江苏 |
9 | 武汉亚洲心脏病医院 | 464.34 | 湖北 |
10 | 许昌市中心医院 | 457.24 | 河南 |
11 | 华润武钢总医院 | 438.48 | 湖北 |
12 | 西安长安医院 | 436.14 | 陕西 |
13 | 北京和睦家医院 | 433.36 | 北京 |
14 | 淮北矿工总医院 | 404.29 | 安徽 |
15 | 厦门长庚医院 | 403.88 | 福建 |
16 | 武汉市普仁医院 | 403.76 | 湖北 |
17 | 西安高新医院 | 397.72 | 西安 |
18 | 南京明基医院 | 395.28 | 江苏 |
19 | 浙江金华广福医院 | 378.82 | 浙江 |
20 | 马鞍山市中心医院 | 378.1 | 安徽 |
21 | 延安大学咸阳西苑 | 370.8 | 陕西 |
22 | 沐阳县人民医院 | 351.02 | 江苏 |
23 | 涿州市医院 | 350.92 | 河北 |
24 | 淮南东方医院集团总医院 | 347.2 | 安徽 |
25 | 南通市通州区人民医院 | 344.59 | 江苏 |
26 | 汕头潮南民生医院 | 341.3 | 广东 |
27 | 广东三九脑科医院 | 331.26 | 广东 |
28 | 南京同仁医院 | 329.24 | 江苏 |
29 | 广州复大肿瘤医院 | 329 | 广东 |
30 | 胜利油田中心医院 | 322.27 | 山东 |
31 | 南阳南石医院 | 309.53 | 河南 |
32 | 张家港澳洋医院 | 308.56 | 江苏 |
33 | 浙江大学明州医院 | 305.07 | 浙江 |
34 | 北京燕化医院 | 303.61 | 北京 |
35 | 河北以岭医院 | 296.02 | 河北 |
36 | 洛阳市东方医院 | 286.8 | 河南 |
37 | 黄石市爱康医院 | 285.89 | 湖北 |
38 | 淮南朝阳医院 | 285.18 | 安徽 |
39 | 武汉市汉阳医院 | 284.47 | 湖北 |
40 | 南京江北人民医院 | 282.84 | 江苏 |
41 | 首都医科大学三博脑科医院 | 281.29 | 北京 |
42 | 深圳恒生医院 | 280.84 | 广东 |
43 | 洛阳市第一人民医院 | 278.37 | 河南 |
44 | 北京市健宫医院 | 278.25 | 北京 |
45 | 贵州省肿瘤医院 | 278.15 | 贵州 |
46 | 河南宏力医院 | 270.15 | 河南 |
47 | 泗洪县人民医院 | 268.74 | 江苏 |
48 | 新郑市人民医院 | 266.8 | 河南 |
49 | 温州康宁医院 | 263.78 | 浙江 |
50 | 上海杨思医院 | 260.47 | 上海 |
51 | 南通瑞慈医院 | 259.61 | 江苏 |
52 | 茂名石化医院 | 258.92 | 广东 |
53 | 新疆佳音医院生殖医学中心 | 258.33 | 新疆 |
54 | 沈阳维康医院 | 257.29 | 辽宁 |
55 | 湖南旺旺医院 | 255.32 | 湖南 |
56 | 上饶市第五人民医院 | 250.36 | 江西 |
57 | 兖州人民医院 | 248.35 | 山东 |
58 | 中信湘雅淮阳生殖与遗传专科医院 | 245.13 | 湖南 |
59 | 固始县人民医院 | 243.1 | 河南 |
60 | 深圳华侨医院 | 242.55 | 广东 |
61 | 沐阳县中医院 | 242.08 | 江苏 |
62 | 义乌復元私立医院 | 239.58 | 浙江 |
63 | 昆明市儿童医院 | 238.49 | 云南 |
64 | 厦门莲花医院 | 236.39 | 福建 |
65 | 浙江新安国际医院 | 233.44 | 浙江 |
66 | 陆道培血液肿瘤中心 | 232.28 | 河北 |
67 | 海宁康华医院 | 232.19 | 浙江 |
68 | 淮南新华医院 | 230.98 | 安徽 |
69 | 泗阳县人民医院 | 227.27 | 江苏 |
70 | 广州祈福医院 | 225.32 | 广东 |
71 | 东莞光华医院 | 224.29 | 广东 |
72 | 中信惠州医院 | 220.82 | 广东 |
73 | 杭州爱德心血管病医院 | 219.93 | 浙江 |
74 | 昆明同仁医院 | 218.51 | 云南 |
75 | 石家庄平安医院 | 217.73 | 河北 |
76 | 上海远大心胸医院 | 210.05 | 上海 |
77 | 北大医疗鲁中医院 | 209.14 | 山东 |
78 | 江西鄱阳湖医院 | 207.58 | 江西 |
79 | 东莞常安医院 | 205.57 | 广东 |
80 | 东莞仁康医院 | 199.94 | 广东 |
81 | 扬州洪泉医院 | 199.25 | 江苏 |
82 | 合肥高新心血管病医院 | 197.3 | 安徽 |
83 | 京东中美医院 | 196.65 | 北京 |
84 | 上海安达医院 | 194.44 | 上海 |
85 | 浙江绿城心血管病医院 | 191.9 | 浙江 |
86 | 南京鼓楼医院集团仪征医院 | 189.1 | 江苏 |
87 | 单县东大医院 | 185.32 | 山东 |
88 | 成都现代医院 | 184.8 | 四川 |
89 | 六安市立医院 | 181.88 | 安徽 |
90 | 北大国际医院 | 181.84 | 北京 |
91 | 吉林心脏医院 | 181.05 | 吉林 |
92 | 义乌市稠州医院 | 180.2 | 浙江 |
93 | 鹤壁京立肿瘤医院 | 179.33 | 河南 |
94 | 北京北亚骨科医院 | 177.4 | 北京 |
95 | 瓦房店市第三医院 | 176.49 | 辽宁 |
96 | 贵州整形美容外科医院 | 174.99 | 贵州 |
97 | 北京美中宜和妇儿医院 | 170.93 | 北京 |
98 | 京东誉美肾病医院 | 169.14 | 北京 |
99 | 青岛开泰耳鼻喉头颈外科医院 | 167.49 | 山东 |
100 | 黄山首康医院 | 165.06 | 安徽 |
广东省入围名单:
有些省会市级医院也是挺不错的。以下是省会市属医院100强,以及广东省会市属医院实力排名:
全国省会市属医院100强 | |||
名次 | 医院 | 得分 | 所在地 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 925.21 | 广东 |
2 | 南京鼓楼医院 | 842.55 | 江苏 |
3 | 广州市第一人民医院 | 751 | 广东 |
4 | 南京市第一医院 | 714.29 | 江苏 |
5 | 武汉市中心医院 | 691.5 | 湖北 |
6 | 郑州市中心医院 | 668.54 | 河南 |
7 | 济南市中心医院 | 609.34 | 山东 |
8 | 广州医科大学附属第二医院 | 585.9 | 广东 |
9 | 杭州市第一人民医院 | 562.28 | 浙江 |
10 | 武汉市第一医院 | 546.53 | 湖北 |
11 | 石家庄市第一医院 | 533.51 | 河北 |
12 | 沈阳医学院奉天医院 | 521.17 | 辽宁 |
13 | 成都市第三人民医院 | 520.26 | 四川 |
14 | 郑州人民医院 | 509.67 | 河南 |
15 | 成都市第一人民医院 | 488.54 | 四川 |
16 | 合肥市第一人民医院 | 478.1 | 安徽 |
17 | 郑州市第一人民医院 | 468.58 | 河南 |
18 | 长沙市中心医院 | 434.27 | 湖南 |
19 | 海口市人民医院 | 421.54 | 海南 |
20 | 合肥市第二人民医院 | 412.46 | 安徽 |
21 | 西安市中心医院 | 387.13 | 陕西 |
22 | 广州医科大学附属第三医院 | 384.08 | 广东 |
23 | 沈阳市第四人民医院 | 383.94 | 辽宁 |
24 | 杭州师范大学附属医院 | 383.14 | 浙江 |
25 | 哈尔滨市第一医院 | 369.51 | 黑龙江 |
26 | 成都市第五人民医院 | 367.63 | 四川 |
27 | 广州市红十字会医院 | 362.55 | 广东 |
28 | 武汉市第三医院 | 342.54 | 湖北 |
29 | 长沙市第一医院 | 336.17 | 湖南 |
30 | 南昌市第一医院 | 334.85 | 江西 |
31 | 昆明市第一人民医院 | 328.31 | 云南 |
32 | 杭州市红十字会医院 | 324.52 | 浙江 |
33 | 西安市红会医院 | 317.04 | 陕西 |
34 | 南宁市第一人民医院 | 308.99 | 广西 |
35 | 长沙市中医医院 | 305.81 | 湖南 |
36 | 昆明市延安医院 | 302.31 | 云南 |
37 | 成都市第二人民医院 | 299.92 | 四川 |
38 | 武汉市普爱医院 | 298.14 | 湖北 |
39 | 南京市第二医院 | 297.97 | 江苏 |
40 | 杭州市中医院 | 297.34 | 浙江 |
41 | 太原市中心医院 | 289.97 | 山西 |
42 | 浙江萧山医院 | 282.19 | 浙江 |
43 | 合肥市滨湖医院 | 281.18 | 安徽 |
44 | 武钢总医院 | 270.7 | 湖北 |
45 | 成都医学院第一附属医院 | 260.07 | 四川 |
46 | 郑州市第二人民医院 | 256.35 | 河南 |
47 | 西安市第一医院 | 250.81 | 陕西 |
48 | 福州市第一医院 | 247.16 | 福建 |
49 | 沈阳医学院附属第二医院 | 237.71 | 辽宁 |
50 | 南宁市第二人民医院 | 236.36 | 广西 |
51 | 西安市第四医院 | 233.21 | 陕西 |
52 | 哈尔滨第四医院 | 231.28 | 黑龙江 |
53 | 西安市第九医院 | 230.65 | 陕西 |
54 | 哈尔滨市第五医院 | 219.34 | 黑龙江 |
55 | 西安市中医医院 | 217.49 | 陕西 |
56 | 福州市第二医院 | 215.66 | 福建 |
57 | 沈阳市第五人民医院 | 214.79 | 辽宁 |
58 | 西安长安医院 | 208.28 | 陕西 |
59 | 贵阳市第一人民医院 | 207.35 | 贵阳 |
60 | 武汉市普仁医院 | 206.79 | 湖北 |
61 | 贵阳市金阳医院 | 201.85 | 贵阳 |
62 | 西电集团医院 | 200.45 | 西安 |
63 | 长沙市第三医院 | 197.11 | 湖南 |
64 | 沈阳市第一人民医院 | 196.63 | 辽宁 |
65 | 成都大学附属医院 | 194.38 | 四川 |
66 | 石家庄第三医院 | 194.3 | 河北 |
67 | 西安高新医院 | 192.28 | 陕西 |
68 | 长春市中心医院 | 188.93 | 吉林 |
69 | 银川市第一人民医院 | 188.44 | 宁夏 |
70 | 西宁市第一人医院 | 187.8 | 青海 |
71 | 济南市第五人民医院 | 187.55 | 山东 |
72 | 南京明基医院 | 186.45 | 江苏 |
73 | 南京市中医院 | 185.18 | 江苏 |
74 | 长沙市第四医院 | 184.78 | 湖南 |
75 | 郑州市中医院 | 182.61 | 河南 |
76 | 成都市第六人员医院 | 181.23 | 四川 |
77 | 济南市第四人民医院 | 175.96 | 山东 |
78 | 郑州市第三人医院 | 174.48 | 河南 |
79 | 沈阳市红十字会医院 | 172.77 | 辽宁 |
80 | 南京同仁医院 | 171.58 | 江苏 |
81 | 广州市中医院 | 170.38 | 广东 |
82 | 济南市第三人民医院 | 169.29 | 山东 |
83 | 石家庄市中医院 | 168.43 | 河北 |
84 | 武汉市武昌医院 | 163.97 | 湖北 |
85 | 南昌市第二医院 | 161.22 | 江西 |
86 | 兰州市第二人民医院 | 159.52 | 甘肃 |
87 | 武汉市汉阳医院 | 154.72 | 湖北 |
88 | 杭州市西溪医院 | 146.77 | 浙江 |
89 | 南昌市第三医院 | 145.49 | 江西 |
90 | 武汉市中医医院 | 143.71 | 湖北 |
91 | 南京江北人民医院 | 138.04 | 江苏 |
92 | 沈阳维康医院 | 137.67 | 辽宁 |
93 | 济南市中医医院 | 134.83 | 山东 |
94 | 哈尔滨市第二医院 | 132.42 | 黑龙江 |
95 | 兰州市第一人民医院 | 132.1 | 甘肃 |
96 | 乌鲁木齐友谊医院 | 127.95 | 新疆 |
97 | 合肥市第三人民医院 | 125.53 | 安徽 |
98 | 云南昆钢医院 | 122.48 | 云南 |
99 | 湖南旺旺医院 | 121.66 | 湖南 |
100 | 成飞医院 | 121.47 | 四川 |
广东省入围名单:
因为经济条件、地域限制、时间原因,去不了以上各类顶级医院的朋友,也不要急。对付非复杂型疑难杂症,这些地级城市、县级前100强医院还是绰绰有余的。
以下分别是全国地级城市、县级地区前100强医院,你们家乡进了几个?
地级城市医院100强 | |||
名次 | 医院 | 得分 | 所在地 |
1 | 苏州大学附属第一医院 | 899.61 | 江苏 |
2 | 青岛大学附属医院 | 859.21 | 山东 |
3 | 温州医科大学附属第一医院 | 802.27 | 浙江 |
4 | 徐州医学院附属医院 | 766.45 | 江苏 |
5 | 大连医科大学附属第一医院 | 756.45 | 辽宁 |
6 | 深圳市人民医院 | 735.78 | 广东 |
7 | 佛山市第一人民医院 | 726.03 | 广东 |
8 | 东莞市人民医院 | 708.64 | 广东 |
9 | 烟台毓璜顶医院 | 693.94 | 山东 |
10 | 聊城市人民医院 | 683.39 | 山东 |
11 | 中山市人民医院 | 675.02 | 广东 |
12 | 临沂市人民医院 | 672.92 | 山东 |
13 | 无锡市人民医院 | 668.34 | 江苏 |
14 | 十堰市太和医院 | 656.35 | 湖北 |
15 | 厦门大学附属中山医院 | 641.91 | 福建 |
16 | 徐州市中心医院 | 623.67 | 江苏 |
17 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 612.83 | 广东 |
18 | 济宁医学院附属医院 | 608.93 | 山东 |
19 | 温州医科大学附属第二医院 | 587.51 | 浙江 |
20 | 大连医科大学附属第二医院 | 575.88 | 辽宁 |
21 | 济宁市第一人民医院 | 552.27 | 山东 |
22 | 北京大学深圳医院 | 549.17 | 广东 |
23 | 常州市第一人民医院 | 543.76 | 江苏 |
24 | 深圳市第二人民医院 | 537.94 | 广东 |
25 | 佛山市中医院 | 537.74 | 广东 |
26 | 厦门大学附属第一医院 | 519.9 | 福建 |
27 | 四川医科大学附属医院 | 517.62 | 四川 |
28 | 惠州市中心人民医院 | 514.94 | 广东 |
29 | 苏州市立医院 | 509.8 | 江苏 |
30 | 青岛市立医院 | 505.12 | 山东 |
31 | 新乡医学院第一附属医院 | 495.5 | 河南 |
32 | 大庆油田总医院 | 490.97 | 黑龙江 |
33 | 江门市中心医院 | 472.98 | 广东 |
34 | 遵义医学院附属医院 | 471.53 | 贵州 |
35 | 梅州市人民医院 | 466.93 | 广东 |
36 | 南通大学附属医院 | 464.76 | 江苏 |
37 | 江苏省苏北人民医院 | 459.6 | 江苏 |
38 | 郴州市第一人民医院 | 454.38 | 湖南 |
39 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 452.26 | 安徽 |
40 | 粤北人民医院 | 443.86 | 广东 |
41 | 潍坊市人民医院 | 443.38 | 山东 |
42 | 广东医学院附属医院 | 438.77 | 广东 |
43 | 浙江省台州医院 | 435.32 | 浙江 |
44 | 宁波市第二医院 | 428.37 | 浙江 |
45 | 襄阳市中心医院 | 421.65 | 湖北 |
46 | 沧州市中心医院 | 414.91 | 河北 |
47 | 宜昌市中心人民医院 | 407.21 | 湖北 |
48 | 金华市中心医院 | 406.78 | 浙江 |
49 | 十堰市人民医院 | 402.54 | 湖北 |
50 | 绵阳市中心医院 | 399.37 | 四川 |
51 | 泉州市第一医院 | 399.17 | 福建 |
52 | 川北医学院附属医院 | 398.92 | 四川 |
53 | 淮安市第一人民医院 | 395.34 | 江苏 |
54 | 宁波市第一医院 | 393.28 | 浙江 |
55 | 常州市第二人民医院 | 391.51 | 江苏 |
56 | 大连市中心医院 | 389.51 | 辽宁 |
57 | 柳州市人民医院 | 385.47 | 广西 |
58 | 苏州大学附属第二医院 | 384.48 | 江苏 |
59 | 河南科技大学第一附属医院 | 384.33 | 河南 |
60 | 柳州市工人医院 | 379.76 | 广西 |
61 | 泰安市中心医院 | 374.37 | 山东 |
62 | 齐齐哈尔市第一医院 | 373.2 | 黑龙江 |
63 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 366.9 | 浙江 |
64 | 连云港市第一人民医院 | 365.09 | 江苏 |
65 | 皖南医学院弋矶山医院 | 361.73 | 安徽 |
66 | 泰州市人民医院 | 361.47 | 江苏 |
67 | 新乡市中心医院 | 355.28 | 河南 |
68 | 邯郸市中心医院 | 350.97 | 河北 |
69 | 南华大学附属第一医院 | 348.4 | 湖南 |
70 | 南阳市中心医院 | 344.38 | 河南 |
71 | 盐城市第一人民医院 | 336.07 | 江苏 |
72 | 湛江中心人民医院 | 336 | 广东 |
73 | 清远市人民医院 | 332.76 | 广东 |
74 | 汕头市中心医院 | 324.72 | 广东 |
75 | 绍兴市人民医院 | 321.32 | 浙江 |
76 | 滨州医学院附属医院 | 319.62 | 山东 |
