2011中国医药行业100强排行榜
核心提示:医药行业是我国国民经济的重要组成部分,2010年中国医药产业总产值达1.25万亿元。据国家发改委预测,2011年医药产业总产值将达到1.55万亿元,同比增长24%,远远高于GDP的增长速度。
医药行业是我国国民经济的重要组成部分,2010年中国医药产业总产值达1.25万亿元。据国家发改委预测,2011年医药产业总产值将达到1.55万亿元,同比增长24%,远远高于GDP的增长速度。
2011中国医药行业100强排行榜
排名
|
医药企业
|
主营收入 (亿元)
|
排名
|
医药企业
|
主营收入 (亿元)
|
|
1 | 国药控股股份有限公司 | 692.34 | 51 | 中国卫生控股有限公司 | 28.84 | |
2 | 上海医药集团股份有限公司 | 374.11 | 52 | 河南天方药业股份有限公司 | 27.72 | |
3 | 天津天狮集团有限公司 | 278.90 | 53 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 27.27 | |
4 | 九州通医药集团股份有限公司 | 212.52 | 54 | 中国泰凌医药集团有限公司 | 26.68 | |
5 | 扬子江药业集团有限公司 | 180.30 | 55 | 中牧实业股份有限公司 | 26.61 | |
6 | 南京医药股份有限公司 | 153.38 | 56 | 山东新华制药股份有限公司 | 26.14 | |
7 | 深圳一致药业股份有限公司 | 130.64 | 57 | 江中药业股份有限公司 | 25.64 | |
8 | 哈药集团股份有限公司 | 125.35 | 58 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 25.30 | |
9 | 华立集团股份有限公司 | 120.23 | 59 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 24.64 | |
10 | 修正药业集团股份有限公司 | 115.04 | 60 | 湖北同济堂药房有限公司 | 23.80 | |
11 | 四川科伦实业集团有限公司 | 106.48 | 61 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | 23.69 | |
12 | 深圳海王集团股份有限公司 | 105.00 | 62 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 23.64 | |
13 | 华北制药股份有限公司 | 102.87 | 63 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 23.55 | |
14 | 云南白药集团股份有限公司 | 100.75 | 64 | 武汉人福医药集团股份有限公司 | 22.05 | |
15 | 三普药业股份有限公司 | 94.60 | 65 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 21.96 | |
16 | 华东医药股份有限公司 | 89.72 | 66 | 药明康德公司 | 21.64 | |
17 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 79.43 | 67 | 金陵药业股份有限公司 | 21.61 | |
18 | 天津天士力集团有限公司 | 76.91 | 68 | 中国神威药业集团有限公司 | 20.38 | |
19 | 威高集团有限公司 | 75.00 | 69 | 上海华氏大药房有限公司 | 20.05 | |
20 | 浙江英特集团股份有限公司 | 66.38 | 70 | 昆明制药集团股份有限公司 | 18.17 | |
21 | 中国制药集团有限公司 | 64.76 | 71 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 17.62 | |
22 | 中国医药保健品股份有限公司 | 62.60 | 72 | 广东国药医药连锁企业有限公司 | 17.30 | |
23 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 59.86 | 73 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 15.72 | |
24 | 国药集团药业股份有限公司 | 59.18 | 74 | 普洛股份有限公司 | 15.21 | |
25 | 联邦制药国际控股有限公司 | 54.17 | 75 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 15.13 | |
26 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 53.67 | 76 | 浙江震元股份有限公司 | 15.03 | |
27 | 辅仁药业集团有限公司 | 48.78 | 77 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 15.01 | |
28 | 东北制药集团股份有限公司 | 48.28 | 78 | 华瀚生物制药控股有限公司 | 14.74 | |
29 | 浙江医药股份有限公司 | 45.58 | 79 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 14.68 | |
30 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 45.55 | 80 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 14.26 | |
31 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 45.55 | 81 | 上海现代制药股份有限公司 | 14.23 | |
32 | 浙江海正药业股份有限公司 | 45.45 | 82 | 广东肇庆星湖生物科技有限公司 | 13.77 | |
33 | 广州药业股份有限公司 | 44.86 | 83 | 仁和药业股份有限公司 | 13.67 | |
34 | 健康元药业集团股份有限公司 | 44.73 | 84 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 13.58 | |
35 | 华润三九医药股份有限公司 | 43.65 | 85 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 13.42 | |
36 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 43.44 | 86 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 13.42 | |
37 | 汇仁集团有限公司 | 43.03 | 87 | 徐州恩华药业集团有限责任公司 | 13.01 | |
38 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 38.53 | 88 | 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 | 12.99 | |
39 | 北京同仁堂股份有限公司 | 38.24 | 89 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 12.98 | |
40 | 康恩贝集团有限公司 | 37.90 | 90 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 12.90 | |
41 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 37.44 | 91 | 东瑞制药(控股)有限公司 | 12.87 | |
42 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 34.74 | 92 | 华兰生物工程股份有限公司 | 12.62 | |
43 | 浙江新和成股份有限公司 | 34.45 | 93 | 天茂实业集团股份有限公司 | 12.61 | |
44 | 中国生物制药有限公司 | 34.04 | 94 | 深圳市中联大药房有限公司 | 12.50 | |
45 | 广州白云山制药股份有限公司 | 33.17 | 95 | 合生元国际控股有限公司 | 12.34 | |
46 | 康美药业股份有限公司 | 33.09 | 96 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 12.02 | |
47 | 老百姓大药房连锁有限公司 | 31.50 | 97 | 重庆华智控股股份有限公司 | 11.95 | |
48 | 诚志股份有限公司 | 31.40 | 98 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 11.82 | |
49 | 广东大参林连锁药店有限公司 | 30.60 | 99 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 11.79 | |
50 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 30.05 | 100 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 11.70 |
“2011中国医药行业100强”分析报告>>
上一页 | 1 | 2 | 3 | 下一页 | 单页阅读 |
责任编辑:refine
-
新版医保目录8月来袭 这四类药调入呼声最高
近日,国家医保局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),明确2019年医保目录调整工作分为三个阶段,即1-3月准备阶段,4-5月评审阶段(确定备选名单、遴选专家投票、确定调入调出药品名单、谈判),2019年6月常规目录发布阶段,2019年6-7月谈判阶段,2019年8月发布谈判准入目录。...
-
央视曝光药师挂证乱象 药师挂证再迎整顿潮
央视3.15晚会曝光挂证乱象,某执业药师挂证平台已无法访问,药师挂证再迎整顿潮。...
-
地板价!广东药价全省联动
3月12日,广东省人民政府官网发布《关于印发广东省改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案的通知》。...
-
大批医药代表工资下降?新机会来了
目前,似乎整个行业被悲观的情绪所笼罩:曾有资深的医药代表对赛柏蓝表示,现在“悲观”是大趋势:政策压力大导致的从业环境不理想,控费背景下完不成指标,所做的产品市场空间有限…… ...
-
金额公开!全国医院用药品种、科室、药企排名
金额公开!全国医院用药品种、科室、药企排名...
-
4+7未中选药品大降价!格列卫历史最低
海发通知,4+7未中选药品降价!格列卫(100mg*60片)降至7182元,创历史最低。...
-
刚刚!3个大品种说明书被改,儿童、孕妇禁用!
刚刚!3个大品种说明书被改,儿童、孕妇禁用!...
-
刚刚!这60个药,被暂停采购(附名单)
2月27日,江西省医药采购服务平台发布《关于调整二甲双胍等药品网上采购资格的通知》,有60个药被暂停挂网资格,涉及46家药企。...
-
4+7未中选高价药,提高自负比例
4+7最新文件,未中选高价药,提高自负比例,未中选药品梯度降价。...
-
药监不放假 加班查药店!5大重点需注意
这个春节,药监没放假,重点对药店执业药师在职在岗和处方药销售进行了检查。节后整治五重点,所有药店需注意。...
-
辅助用药,再迎致命打击
近日,业内流传一份由国家卫健委药政司起草的《关于征求开展药品使用监测和临床综合评价工作通知(征求意见稿)意见的函》(以下简称《意见稿》)。...
-
通过率仅14.1%!执业药师考试创7年最低
近日,国家药监局执业药师资格认证中心发布通知,公布2018年度国家执业药师资格考试合格标准和考试结果。...